Schnappschuss
Jeden Tag erscheint ein Bild in der Zeitung.
Feedback
In der Kürze liegt die Würze
Tagesfrage
Die aktuelle Tagesfrage
am 15.03.10, 08:00 Uhr
am 15.03.10, 08:00 Uhr
am 15.03.10, 08:00 Uhr
vom 15.03.10, von Evmerenschwand, aus 5634 Merenschwand
vom 15.03.10, von Duppenthaler, aus 5400 Baden
vom 15.03.10, von sim, aus 5722 Gränichen
Verein aus Merenschwand
Verein aus Baden
Verein aus Baden
AZ Mediadaten
Die Gesamtausgabe der Aargauer Zeitung ist die grösste abonnierte Tageszeitung in der Region. Sie kann mit dem Zofinger Tagblatt und dem Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern kombiniert werden.
| Auflage * |
119'268 |
|
||
| Leser ** |
251'000 | |||
| DEUTSCHE SCHWEIZ |
||||
| Leser |
RW in % | Struktur |
Affinität |
|
| Geschlecht |
||||
| Mann | 121'000 | 5.7 | 48.3 | 98 |
| Frau | 130'000 | 6.0 | 51.7 | 102 |
| Alter | ||||
| 14 - 34 Jahre |
62'000 | 4.3 |
24.5 |
74 |
| 35 - 54 Jahre | 95'000 |
6.1 | 37.8 |
104 |
| 55++ Jahre | 95'000 | 7.2 |
37.7 | 124 |
| Erwerbstätigkeit | ||||
| Vollzeit | 116'000 | 5.6 | 46.2 | 96 |
| Teilzeit | 32'000 | 6.4 | 12.9 | 109 |
| In Ausbildung oder Lehre | 16'000 | 3.9 | 6.4 | 66 |
| Nicht erwerbstätig | 87'000 | 6.7 | 34.5 | 114 |
| Haushalttyp | ||||
| 1-Personen-HH | 36'000 | 4.6 | 14.4 | 79 |
| Mehr-Personen-HH | 215'000 | 6.1 | 85.6 | 105 |
| Mehr-Personen-HH m. Kinder |
101'000 | 5.7 | 40.1 | 98 |
| Mehr-Personen-HH o. Kinder | 114'000 | 6.6 | 45.5 | 112 |
| Haushalts-Einkommen | ||||
| Bis 3'999 Franken | 32'000 | 4.9 | 12.6 | 84 |
| 4'000 bis 7'999 Franken | 106'000 | 5.5 | 42.3 | 93 |
| Über 8'000 Franken | 113'000 | 6.6 | 45.1 | 113 |
| KANTON AG + BEZ. DIETIKON | ||||
| Leser | RW in % | Struktur | Affinität | |
| Geschlecht | ||||
| Mann | 111'000 | 43.4 | 48.1 | 96 |
| Frau | 120'000 | 46.7 | 51.9 | 104 |
| Alter | ||||
| 14-34 Jahre | 57'000 | 32.5 | 24.6 | 72 |
| 35-54 Jahre | 88'000 | 45.9 | 38.1 | 102 |
| 55-99 Jahre | 86'000 | 58.8 | 37.3 | 130 |
| Erwerbstätigkeit | ||||
| Vollzeit | 107'000 | 43.2 | 46.2 | 96 |
| Teilzeit | 29'000 | 47.4 | 12.6 | 105 |
| In Ausbildung oder Lehre | 15'000 | 31.2 | 6.6 | 69 |
| Nicht erwerbstätig | 80'000 | 51.5 | 34.6 | 114 |
| Haushalttyp | ||||
| 1-Personen-HH | 32'000 | 39.3 | 14.0 | 87 |
| Mehr-Personen-HH | 199'000 | 46.1 | 86.0 | 102 |
| Mehr-Personen-HH m. Kinder |
94'000 | 42.6 | 40.6 | 94 |
| Mehr-Personen-HHo. Kinder |
105'000 | 49.9 | 45.4 | 111 |
| Haushalts-Einkommen | ||||
| Bis 3'999 Franken | 28'000 | 41.7 | 12.2 | 93 |
| 4'000 bis 7'999 Franken | 976'000 | 43.5 | 42.1 | 978 |
| Über 8'000 Franken | 105'000 | 47.76 | 45.7 | 106 |
| * WEMF-beglaubigt 2009 |
||||
| ** MACH Basic 2009-2 |
Die Werte beziehen sich auf den Titel AZ Gesamt / Zofinger Tagblatt.
Quelle: Aargauer Zeitung
Letztes Update: 20.01.10, 10:24 Uhr














